Resultate Swiss Team

Datum
Sportart
Athlet Klasse Disziplin Rang Leistung
22.09.04 Leichtathletik Bösch Beat T 52 400 m 8 1:06.83
24.09.04 Leichtathletik Bösch Beat T 52 100 m 2 17.69
27.09.04 Leichtathletik Bösch Beat T52 200m 3 32.35
23.09.04 Leichtathletik Buess Simone T 54 400 m 15 1:02.18
26.09.04 Leichtathletik Buess Simone T 54 200 m 14 34.07
20.09.04 Schwimmen Cavin Chantal SB 11 100 m Brust 4 1:42.72
24.09.04 Schwimmen Cavin Chantal S11 100 m Freistil 5 1:14.97
26.09.04 Schwimmen Cavin Chantal S 11 50 m Freistil 6 33.92
19.09.04 Tennis Dalla Pellegrina Daniel Einzel Erste Runde ausgeschieden
20.09.04 Tennis Dalla Pellegrina Daniel / Erni Martin Doppel Erste Runde ausgeschieden
19.09.04 Tennis Erni Martin Einzel Erste Runde ausgeschieden
19.09.04 Leichtathletik Frei Heinz T53/54 10000 m 7 20:53.95
22.09.04 Leichtathletik Frei Heinz T53/54 5000 m 11 10:26.64
22.09.04 Leichtathletik Frei Heinz T 53 400 m 10 53.44
24.09.04 Leichtathletik Frei Heinz T 53 800 m 6 1:40.11
26.09.04 Leichtathletik Frei Heinz T 54 Marathon 7 1:32:04
21.09.04 Leichtathletik Graf Sandra T 54 5000 m 6 12:10.50
23.09.04 Leichtathletik Graf Sandra T 54 1500 m 10 3:30.30
26.09.04 Leichtathletik Graf Sandra T 54 Marathon 5 1:59:09
20.09.04 Schwimmen Heer Christina S8 100 m Freistil 14 1:22.01
22.09.04 Schwimmen Heer Christina S8 100m Ruecken 11 1:39.16
24.09.04 Schwimmen Heer Christina S8 400 m Freistil 9 5:50.49
19.09.04 Leichtathletik Hendry Lukas / Stirnemann Martin F11 Weitsprung 7 5.84 m
25.09.04 Leichtathletik Hendry Lukas / Stirnemann Martin T 11 400 m 10 56.36
21.09.04 Leichtathletik Hug Marcel T 54 1500 m 3 3:05.48
22.09.04 Leichtathletik Hug Marcel T 54 5000 m 6 10:25.51
22.09.04 Leichtathletik Hug Marcel T 54 400 m 8 49.39
25.09.04 Leichtathletik Hug Marcel T 54 800 m 3 1:32.66
21.09.04 Leichtathletik Hunkeler Edith T54 5000 m 2 11:59.69
22.09.04 Leichtathletik Hunkeler Edith T 54 800 m 4 1:52.13
23.09.04 Leichtathletik Hunkeler Edith T 54 1500 m 2 3:28.48
26.09.04 Leichtathletik Hunkeler Edith T 54 Marathon 4 1:56:21
18.09.04 Rad Ioset Raphael / Howald Beat B2 Verfolgung 12 4:46.133
25.09.04 Rad Ioset Raphael / Howald Beat B3 Strasse Kombi (Strassenrennen + Zeifahren) 14
22.09.2004 Rad Ioset Raphael / Howald Beat B2 1km Zeitfahren 9 1:07.598
22.09.04 Tennis Kalt Sandra Einzel 6
25.09.04 Tennis Kalt Sandra / Suter Erath Karin Doppel 3
22.09.04 Leichtathletik Kasumaj Edison T 53 400 m 21 55.74
24.09.04 Leichtathletik Kasumaj Edison T 53 100 m 19 16.87
25.09.04 Schwimmen Künzi Daniel S7 50 m Delphin 5 34.92
22.09.04 Schiessen Kohler Juerg SH1 10 m Luftgewehr liegend 22 596
18.09.04 Schiessen Koller Otto SH1 Luftpistole 10m 26 549 Punkte
23.09.04 Schiessen Koller Otto SH1 Freipistole 50 m 20 504
20.09.04 Leichtathletik Kolly Urs F 44 Diskus 6 41.66 m
21.09.04 Leichtathletik Kolly Urs F44 Speer 7 46.87 m
22.09.04 Leichtathletik Kolly Urs P44 Fuenfkampf 1 4447 Punkte
24.09.04 Leichtathletik Kolly Urs F 44 Kugelstossen 9 12.65
25.09.04 Leichtathletik Kolly Urs T 44 Weitsprung 1 6.68 ER
20.09.04 Leichtathletik Lötscher Tobias T 54 1500 m 12 3:08.64
24.09.04 Leichtathletik Lötscher Tobias T 54 800 m 18 1:41.10
24.09.04 Bogenschiessen Lehner Robert W 1 9 155 Punkte
27.09.04 Leichtathletik Mitic / Kasumaj / Lötscher / Hug T53/54 4 x 100m 6 54.75
25.09.04 Leichtathletik Mitic Bojan T 53 200 m 9 27.57
24.09.04 Leichtathletik Mitic Bojan T 53 100 m 13 16.08
21.09.04 Leichtathletik Nietlispach Franz T 54 10000 m 9 20:56.02
20.09.04 Leichtathletik Nietlispach Franz T 54 1500 m Halbfinal ausgeschieden dnf
24.09.04 Handcycling Nietlispach Franz HC C Strassenrennen 5 1:24:51
27.09.04 Handcycling Nietlispach Franz HC C Zeitfahren 3 18.18.92
18.09.04 Schiessen Plattner Patrik SH1A Luftpistole 10m 23 550 Punkte
23.09.04 Schiessen Plattner Patrik SH1 Freipistole 50 m 21 503
21.09.04 Tischtennis Rast Alice 4 Einzel 4
24.09.04 Handcycling Rauber Markus HC B Strassenrennen 10
27.09.04 Handcycling Rauber Markus HC B Zeitfahren 6 18.46.85
19.09.04 Rad Renggli Ivan LC1 Verfolgung 4 5:05.869
20.09.04 Rad Renggli Ivan LC1 1 km Zeitfahren 16 1:13.277
25.09.04 Rad Renggli Ivan LC 1 Strasse Kombi (Strassenrennen + Zeifahren) 16
21.09.04 Leichtathletik Schär Manuela T54 100 m 3 16.93
25.09.04 Leichtathletik Schär Manuela T 54 400 m 6 56.47
27.09.04 Leichtathletik Schär Manuela T54 200m 2 30.24
23.09.04 Leichtathletik Schmid Pia T 52 400 m 4 1:22.61
26.09.04 Leichtathletik Schmid Pia T 52 200 m 2 41.04
18.09.04 Rad Schwarzenbach Beat LC3 Verfolgung 9 4:19.660
25.09.04 Rad Schwarzenbach Beat LC 3 Strasse Kombi (Strassenrennen + Zeifahren) 10 1:49.31
27.09.04 Rad Schwarzenbach Beat LC 3 Zeitfahren Strasse 8 17.48
20.09.04 Leichtathletik Sommer Christoph T46 1500 m 9 4:08.81
27.09.04 Leichtathletik Sommer Christoph T46 5000m 6 15:24.99 SR
23.09.04 Leichtathletik Staffel T53/54 4 x 400 m 6 3:19.23
21.09.04 Schiessen Steffen Hans-Peter SH 1 50 m 3 x 40 21 1084
22.09.04 Schiessen Steffen Hans-Peter SH1 10 m Luftgewehr liegend 33 595
22.09.04 Reiten Straub-Bläuer Claudia IV Dressur Individual 15 58.968
24.09.04 Reiten Straub-Bläuer Claudia IV Dressur Freistil 15 61.955 Punkte
20.09.04 Tennis Suter Erath Kartin Einzel Erste Runde ausgeschieden
20.09.04 Schwimmen Suter Nathalie S7 100 m Freistil 8 1:21.42
21.09.04 Schwimmen Suter Nathalie SB7 100m Brust 9 1:56.33
22.09.04 Schwimmen Suter Nathalie S7 100 m Ruecken 8 1:35.73
26.09.04 Schwimmen Suter Nathalie S 7 50 m Freistil 8 37.18
20.09.04 Tischtennis Sutter Christian 4 Einzel 7
25.09.04 Tischtennis Sutter Christian / Zumkehr Rolf 4 Team Vorrunde ausgeschieden
21.09.04 Rad Tretola Sara LC1 1 km Zeitfahren 11 1:25.503 SR
24.09.04 Rad Tretola Sara LC 1 Strassen Zeitfahren 3 28:00.04
23.09.04 Schwimmen Vaucher Tamara S7 400 m Freistil 14 7:03.34
25.09.04 Schwimmen Vaucher Tamara S7 50 m Delphin 13 49.45
26.09.04 Schwimmen Vaucher Tamara S 7 50 m Freistil 15 42.70
24.09.04 Handcycling Weber Franz HC A Strassenrennen 2 1:04:49
27.09.04 Handcycling Weber Franz HCA Zeitfahren 3 12.10.70
19.09.04 Schiessen Wyss August SH1 10m Luftgewehr 20 564 Punkte
21.09.04 Schiessen Wyss August SH1 50m 3x40 8 1217.2
22.09.04 Schiessen Wyss August SH1 10 m Luftgewehr liegend 33 595
23.09.04 Schiessen Wyss August SH1 Kleinkaliber liegend 20 579 Punkte
19.09.04 Tischtennis Zumkehr Rolf 1 Einzel Vorrunde ausgeschieden